Relevés des 30 derniers jours à Uccle.
| Date | Temp Max (°c) | Temp min (°c) | Temp moyenne (°c) | pluie (mm) | vent (m/s) | insolation (hh:mm) |
| 2026-07-06 | 29 | 16.1 | 22.6 | 0.5 | 3.3 | 11:42:00 |
| 2026-07-05 | 23.3 | 16.1 | 19.7 | 0.7 | 2.8 | 03:17:00 |
| 2026-07-04 | 25.7 | 12.2 | 19.0 | 0.7 | 3.1 | 11:35:00 |
| 2026-07-03 | 23.1 | 11.5 | 17.3 | 0.08 | 2.4 | 13:21:00 |
| 2026-07-02 | 23.3 | 13.5 | 18.4 | 1.3 | 3.5 | 07:50:00 |
| 2026-07-01 | 24.3 | 13 | 18.6 | 0 | 2.5 | 08:34:00 |
| 2026-06-30 | 22.4 | 14.1 | 18.2 | 0 | 1.8 | 03:13:00 |
| 2026-06-29 | 24.9 | 15.3 | 20.1 | 1.1 | 2.8 | 13:50:00 |
| 2026-06-28 | 27.2 | 18.8 | 23.0 | 0.6 | 2.7 | 10:37:00 |
| 2026-06-27 | 33.8 | 19.4 | 26.6 | 36.3 | 3.2 | 14:12:00 |
| 2026-06-26 | 35.5 | 23.9 | 29.7 | 0 | 3.3 | 14:30:00 |
| 2026-06-25 | 34.9 | 24.1 | 29.5 | 0 | 2.8 | 14:41:00 |
| 2026-06-24 | 35.1 | 20.5 | 27.8 | 0.4 | 2.5 | 14:48:00 |
| 2026-06-23 | 29.9 | 20.1 | 25.0 | 0 | 2.2 | 08:46:00 |
| 2026-06-22 | 29.8 | 20.7 | 25.2 | 0 | 2.9 | 15:23:00 |
| 2026-06-21 | 30.3 | 19.1 | 24.7 | 2.6 | 2.4 | 11:54:00 |
| 2026-06-20 | 29.3 | 18.9 | 24.1 | 4.2 | 2.5 | 14:14:00 |
| 2026-06-19 | 33.4 | 18.6 | 26.0 | 0.07 | 3.7 | 11:48:00 |
| 2026-06-18 | 31.1 | 16.8 | 23.9 | 6.6 | 2.4 | 12:14:00 |
| 2026-06-17 | 26.6 | 15.8 | 21.2 | 0.03 | 2.7 | 07:24:00 |
| 2026-06-16 | 24.2 | 15.8 | 20.0 | 0 | 2.9 | 09:49:00 |
| 2026-06-15 | 19 | 8.6 | 13.8 | 0.03 | 2.1 | 03:23:00 |
| 2026-06-14 | 18.1 | 9.5 | 13.8 | 0.04 | 3.2 | 07:24:00 |
| 2026-06-13 | 19.4 | 14 | 16.7 | 0 | 3.5 | 04:31:00 |
| 2026-06-12 | 17.2 | 13.2 | 15.2 | 4.3 | 3.9 | 00:00:00 |
| 2026-06-11 | 16.9 | 9 | 12.9 | 9.2 | 3.5 | 05:12:00 |
| 2026-06-10 | 16.5 | 9.7 | 13.1 | 1.2 | 3 | 04:53:00 |
| 2026-06-09 | 16.2 | 10.6 | 13.4 | 4.4 | 3.8 | 08:29:00 |
| 2026-06-08 | 22.5 | 11.3 | 16.9 | 3.6 | 3.4 | 00:53:00 |
| 2026-06-07 | 17.4 | 12 | 14.7 | 0 | 3.6 | 00:34:00 |
Réalisation Etienne ADAM.